MỨC KÝ QUỸ HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI
(Cập nhật theo Quyết định 461/QĐ/TGĐ-MXV ngày 13/5/2026)
STT | Hàng Hóa | Mã Hàng Hóa | Nhóm Hàng Hóa | Sở Giao Dịch Nước Ngoài Liên Thông | Mức Ký Quỹ Ban Đầu/Hợp Đồng (VND) |
1 | Dầu đậu Tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 72,792,720 VND |
2 | Đậu Tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 84,105,528 VND |
3 | Đậu Tương Mini | XB | Nông sản | CBOT | 16,827,408 VND |
4 | Gạo thô | ZRE | Nông sản | CBOT | 45,335,280 VND |
5 | Khô đậu Tương | ZME | Nông sản | CBOT | 53,727,960 VND |
6 | Lúa Mỳ | ZWA | Nông sản | CBOT | 57,194,280 VND |
7 | Lúa Mỳ Mini | XW | Nông sản | CBOT | 11,438,856 VND |
8 | Lúa Mỳ Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 55,461,120 VND |
9 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 33,812,376 VND |
10 | Ngô Mini | XC | Nông sản | CBOT | 6,775,080 VND |
11 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | 68,364,000 VND |
12 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 148,705,128 VND |
13 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 48,087,312 VND |
14 | Bông sợi | CTE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 66,899,976 VND |
15 | Ca cao | CCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 205,899,408 VND |
16 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 239,837,832 VND |
17 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 26,407,056 VND |
18 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 16,830,000 VND |
19 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 28,991,040 VND |
20 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 1,629,737,616 VND |
21 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 819,312,000 VND |
22 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 325,960,128 VND |
23 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 415,958,400 VND |
24 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 207,979,200 VND |
25 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 41,595,840 VND |
26 | Nhôm COMEX | ALI | Kim loại | COMEX | 173,316,000 VND |
27 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 403,322,088 VND |
28 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 32,352,320 VND |
29 | Đồng LME | LDKZ | Kim loại | LME | 737,380,800 VND |
30 | Nhôm LME | LALZ | Kim loại | LME | 179,618,400 VND |
31 | Chì LME | LEDZ | Kim loại | LME | 103,201,800 VND |
32 | Thiếc LME | LTIZ | Kim loại | LME | 1,070,935,320 VND |
33 | Kẽm LME | LZHZ | Kim loại | LME | 222,159,600 VND |
34 | Nickel LME | LNIZ | Kim loại | LME | 385,328,736 VND |
35 | Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ | SSR | Kim loại | LME | 13,550,160 VND |
36 | Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ | SSC | Kim loại | LME | 10,398,960 VND |
37 | Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc | LHC | Kim loại | LME | 21,428,160 VND |
38 | Dầu ít lưu huỳnh | QP | Năng lượng | ICEEU | 133,118,000 VND |
39 | Dầu Brent | QO | Năng lượng | ICEEU | 153,968,760 VND |
40 | Dầu Brent mini | BM | Năng lượng | ICEGS | 22,142,400 VND |
41 | Dầu WTI | CLE | Năng lượng | NYMEX | 172,051,720 VND |
42 | Dầu WTI Mini | MCL | Năng lượng | NYMEX | 86,039,040 VND |
43 | Dầu WTI Micro | MCLE | Năng lượng | NYMEX | 17,186,720 VND |
44 | Khí tự nhiên | NGE | Năng lượng | NYMEX | 81,531,480 VND |
45 | Khí tự nhiên mini | NQG | Năng lượng | NYMEX | 20,376,280 VND |
46 | Xăng RBOB | RBE | Năng lượng | NYMEX | 195,907,520 VND |
47 | Bạc Nano ACM | SI5CO | Kim loại | ACM | 12,604,800 VND |
48 | Bạch kim Nano ACM | PL1NY | Kim loại | ACM | 16,449,264 VND |
49 | Đồng Nano ACM | PC2CO | Kim loại | ACM | 9,674,184 VND |
50 | Ngô micro | MZC | Nông sản | CBOT | 3,214,224 VND |
51 | Đậu tương micro | MZS | Nông sản | CBOT | 9,485,112 VND |
52 | Dầu đậu tương micro | MZL | Nông sản | CBOT | 6,932,640 VND |
53 | Khô đậu tương micro | MZM | Nông sản | CBOT | 5,199,480 VND |
54 | Lúa mì micro | MZW | Nông sản | CBOT | 5,388,552 VND |
Mức ký quỹ áp dụng tại MXV:
- Mức ký quỹ ban đầu yêu cầu, mức ký quỹ duy trì áp dụng tại MXV bằng 120% mức ký quỹ ban đầu tại các Sở Giao dịch hàng hóa có liên thông được công bố trong danh sách trên.
- Mức ký quỹ ban đầu trong danh sách trên sẽ được tính toán theo tỷ giá quy đổi do MXV công bố trong từng thời điểm.