Phí dữ liệu thị trường
BẢNG TÍNH PHÍ SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU THÔNG QUA HỆ THỐNG CQG | |||
Nội dung thanh toán | Phí hàng tháng (đã bao gồm thuế) (VND) | Phân loại dữ liệu sử dụng | Ghi chú |
1. Phí mở tài khoản giao dịch CQG | Miễn phí | ||
2. Phí cố định (User Trader) | 790,000 | CQG Desktop/CQG Trader/App Mobile | |
3. Phí hệ thống CQG Qtrader* | 3,150,000 | ||
Yêu cầu đăng nhập user trader trên hệ thống QTrader tối thiểu một lần trong một tháng. Người dùng chỉ đăng nhập bằng user trader duy nhất đã đăng ký sử dụng hệ thống QTrader. | |||
4. Phí sử dụng dữ liệu thị trường (Dành cho Thành viên Kinh doanh, Khách hàng của Thành viên tự chọn) | |||
ICE EU | 4,690,000 | ||
ICE US | 4,340,000 | ||
ICE Singapore | 0 | ||
SGX | 1,040,000 | ||
LME | 3,270,000 | ||
4.1. Dữ liệu thị trường dành cho người dùng chuyên nghiệp (Pro market data) | |||
OSE/TOCOM | 1,540,000 | ||
CBOT | 4,400,000 | ||
COMEX | 4,400,000 | ||
NYMEX | 4,400,000 | ||
Bursa Malaysia | 1,130,000 | ||
4.2. Dữ liệu thị trường dành cho người dùng không chuyên nghiệp (Non-Pro market data) | |||
CBOT + COMEX + NYMEX (CME Bundle) | 1,230,000 | Market Depth | Hiển thị thang giá + cung cầu thị trường |
160,000 | Top of Book | Chỉ hiển thị giá khớp | |
CBOT | 410,000 | Market Depth | Hiển thị thang giá + cung cầu thị trường |
60,000 | Top of Book | Chỉ hiển thị giá khớp | |
COMEX | 410,000 | Market Depth | Hiển thị thang giá + cung cầu thị trường |
60,000 | Top of Book | Chỉ hiển thị giá khớp | |
NYMEX | 410,000 | Market Depth | Hiển thị thang giá + cung cầu thị trường |
60,000 | Top of Book | Chỉ hiển thị giá khớp | |
OSE/TOCOM | 910,000 | - | - |
Bursa Malaysia | 530,000 | - | - |
Chú thích:
(*)
- Đối với các TVKD hoặc Khách hàng có nhu cầu đăng ký (hoặc hủy) tài khoản QTrader và/hoặc đăng ký (hoặc hủy) gọi giá cho tài khoản QTrader: TVKD gửi yêu cầu tới MXV.
- Đối với TVKD hoặc Khách hàng đang sử dụng tài khoản QTrader: Người dùng phải đăng nhập user trader trên hệ thống QTrader tối thiểu một lần trong một tháng để tránh bị tính phí sử dụng cơ sở dữ liệu riêng biệt từng hệ thống. Người dùng chỉ đăng nhập bằng user trader duy nhất đã đăng ký sử dụng hệ thống QTrader.
(**) Yêu cầu bắt buộc người dùng phải đăng ký form Non-Pro Self Certification Form với MXV.
Phí sử dụng hệ thống CQG và cơ sở dữ liệu thị trường của các Sở Giao dịch hàng hóa liên thông được bởi đảm bảo và in nghiêng có sự thay đổi phí.