Phí dữ liệu thị trường
BẢNG TÍNH PHÍ SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU THÔNG QUA HỆ THỐNG CQG (Ban hành kèm theo Quyết định số 487 QĐ/TGĐ-MXV ngày 24/06/2025) | |||
Nội dung thanh toán | Phí hàng tháng (đã bao gồm thuế) (VND) | Phân loại dữ liệu sử dụng | Ghi chú |
1. Phí mở tài khoản giao dịch CQG | Miễn phí | ||
2. Phí cố định (User Trader) | 800,000 | CQG Desktop/CQG Trader/App Mobile | |
3. Phí hệ thống CQG Qtrader* | 3,210,000 | ||
Yêu cầu đăng nhập user trader trên hệ thống QTrader tối thiểu một lần trong một tháng. Người dùng chỉ đăng nhập bằng user trader duy nhất đã đăng ký sử dụng hệ thống QTrader. | |||
4. Phí sử dụng dữ liệu thị trường (Dành cho Thành viên Kinh doanh, Khách hàng của Thành viên tự chọn) | |||
ICE EU | 4,790,000 | ||
ICE US | 4,430,000 | ||
ICE Singapore | 0 | ||
SGX | 1,090,000 | ||
LME Growth | 0 | Market Depth | Hiển thị thang giá + cung cầu thị trường |
0 | Top of Book | Chỉ hiển thị giá khớp | |
LME Core | 3,530,000 | Market Depth | Hiển thị thang giá + cung cầu thị trường |
1,480,000 | Top of Book | Chỉ hiển thị giá khớp | |
4.1. Dữ liệu thị trường dành cho người dùng chuyên nghiệp (Pro market data) | |||
OSE/TOCOM | 1,570,000 | ||
CBOT | 4,500,000 | ||
COMEX | 4,500,000 | ||
NYMEX | 4,500,000 | ||
Bursa Malaysia | 1,160,000 | ||
4.2. Dữ liệu thị trường dành cho người dùng không chuyên nghiệp (Non-Pro market data) | |||
CBOT + COMEX + NYMEX (CME Bundle) | 1,250,000 | Market Depth | Hiển thị thang giá + cung cầu thị trường |
160,000 | Top of Book | Chỉ hiển thị giá khớp | |
CBOT | 420,000 | Market Depth | Hiển thị thang giá + cung cầu thị trường |
60,000 | Top of Book | Chỉ hiển thị giá khớp | |
COMEX | 420,000 | Market Depth | Hiển thị thang giá + cung cầu thị trường |
60,000 | Top of Book | Chỉ hiển thị giá khớp | |
NYMEX | 420,000 | Market Depth | Hiển thị thang giá + cung cầu thị trường |
60,000 | Top of Book | Chỉ hiển thị giá khớp | |
OSE/TOCOM | 930,000 | - | - |
Bursa Malaysia | 550,000 | - | - |
Ghi chú: Từ tháng 05/2025, phí dữ liệu thị trường LME bao gồm các gói giá như bảng dưới đây. Các user đã đăng ký gói giá LME cũ sẽ được chuyển thành 'LME Growth Market Depth' và 'LME Core Market Depth'
Gói Giá | Sản phẩm giao dịch |
LME Growth | Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ LME, Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ LME, Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc LME,... |
LME Core | Đồng LME, Nhôm LME, Chì LME, Thiếc LME, Kẽm LME, Niken LME,... |
Chú thích:
(*)
- Đối với các TVKD hoặc Khách hàng có nhu cầu đăng ký (hoặc hủy) tài khoản QTrader và/hoặc đăng ký (hoặc hủy) gọi giá cho tài khoản QTrader: TVKD gửi yêu cầu tới MXV.
- Đối với TVKD hoặc Khách hàng đang sử dụng tài khoản QTrader: Người dùng phải đăng nhập user trader trên hệ thống QTrader tối thiểu một lần trong một tháng để tránh bị tính phí sử dụng cơ sở dữ liệu riêng biệt từng hệ thống. Người dùng chỉ đăng nhập bằng user trader duy nhất đã đăng ký sử dụng hệ thống QTrader.
(**) Yêu cầu bắt buộc người dùng phải đăng ký form Non-Pro Self Certification Form với MXV.