MỨC KÝ QUỸ HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI
(Cập nhật theo Quyết định 317/QĐ/TGĐ-MXV ngày /03/2026)
STT | Hàng Hóa | Mã Hàng Hóa | Nhóm Hàng Hóa | Sở Giao Dịch Nước Ngoài Liên Thông | Mức Ký Quỹ Ban Đầu/Hợp Đồng (VND) |
1 | Dầu đậu Tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 60,891,600 VND |
2 | Đậu Tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 70,354,840 VND |
3 | Đậu Tương Mini | XB | Nông sản | CBOT | 14,076,240 VND |
4 | Gạo thô | ZRE | Nông sản | CBOT | 45,681,880 VND |
5 | Khô đậu Tương | ZME | Nông sản | CBOT | 44,943,800 VND |
6 | Lúa Mỳ | ZWA | Nông sản | CBOT | 47,843,400 VND |
7 | Lúa Mỳ Mini | XW | Nông sản | CBOT | 9,568,680 VND |
8 | Lúa Mỳ Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 46,393,600 VND |
9 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 28,284,280 VND |
10 | Ngô Mini | XC | Nông sản | CBOT | 5,667,400 VND |
11 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | 60,786,000 VND |
12 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 124,392,840 VND |
13 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 40,225,360 VND |
14 | Bông sợi | CTE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 40,858,000 VND |
15 | Ca cao | CCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 150,199,280 VND |
16 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 200,625,960 VND |
17 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 22,089,680 VND |
18 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 16,587,000 VND |
19 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 20,007,240 VND |
20 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 1,515,989,960 VND |
21 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 760,380,560 VND |
22 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 303,192,720 VND |
23 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 347,952,000 VND |
24 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 173,976,000 VND |
25 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 34,795,200 VND |
26 | Nhôm COMEX | ALI | Kim loại | COMEX | 115,984,000 VND |
27 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 367,537,480 VND |
28 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 31,895,600 VND |
29 | Đồng LME | LDKZ | Kim loại | LME | 710,138,400 VND |
30 | Nhôm LME | LALZ | Kim loại | LME | 166,858,800 VND |
31 | Chì LME | LEDZ | Kim loại | LME | 94,896,000 VND |
32 | Thiếc LME | LTIZ | Kim loại | LME | 1,016,494,320 VND |
33 | Kẽm LME | LZHZ | Kim loại | LME | 208,771,200 VND |
34 | Nickel LME | LNIZ | Kim loại | LME | 352,443,744 VND |
35 | Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ | SSR | Kim loại | LME | 13,601,760 VND |
36 | Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ | SSC | Kim loại | LME | 10,438,560 VND |
37 | Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc | LHC | Kim loại | LME | 21,509,760 VND |
38 | Dầu ít lưu huỳnh | QP | Năng lượng | ICEEU | 133,118,000 VND |
39 | Dầu Brent | QO | Năng lượng | ICEEU | 153,968,760 VND |
40 | Dầu Brent mini | BM | Năng lượng | ICEGS | 22,142,400 VND |
41 | Dầu WTI | CLE | Năng lượng | NYMEX | 172,051,720 VND |
42 | Dầu WTI Mini | MCL | Năng lượng | NYMEX | 86,039,040 VND |
43 | Dầu WTI Micro | MCLE | Năng lượng | NYMEX | 17,186,720 VND |
44 | Khí tự nhiên | NGE | Năng lượng | NYMEX | 81,531,480 VND |
45 | Khí tự nhiên mini | NQG | Năng lượng | NYMEX | 20,376,280 VND |
46 | Xăng RBOB | RBE | Năng lượng | NYMEX | 195,907,520 VND |
38 | Bạc Nano ACM | SI5CO | Kim loại | ACM | 21,088,000 VND |
39 | Bạch kim Nano ACM | PL1NY | Kim loại | ACM | 26,360,000 VND |
40 | Đồng Nano ACM | PC2CO | Kim loại | ACM | 7,855,280 VND |
41 | Ngô micro | MZC | Nông sản | CBOT | 2,820,520 VND |
42 | Đậu tương micro | MZS | Nông sản | CBOT | 7,038,120 VND |
43 | Dầu đậu tương micro | MZL | Nông sản | CBOT | 6,089,160 VND |
44 | Khô đậu tương micro | MZM | Nông sản | CBOT | 4,507,560 VND |
45 | Lúa mì micro | MZW | Nông sản | CBOT | 4,797,520 VND |
Mức ký quỹ áp dụng tại MXV:
- Mức ký quỹ ban đầu yêu cầu, mức ký quỹ duy trì áp dụng tại MXV bằng 120% mức ký quỹ ban đầu tại các Sở Giao dịch hàng hóa có liên thông được công bố trong danh sách trên.
- Mức ký quỹ ban đầu trong danh sách trên sẽ được tính toán theo tỷ giá quy đổi do MXV công bố trong từng thời điểm.