MỨC KÝ QUỸ HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI
(Cập nhật theo Quyết định 825/QĐ/TGĐ-MXV ngày 17/11/2025)
STT | Hàng Hóa | Mã Hàng Hóa | Nhóm Hàng Hóa | Sở Giao Dịch Nước Ngoài Liên Thông | Mức Ký Quỹ Ban Đầu/Hợp Đồng (VND) |
1 | Dầu đậu Tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 60,891,600 |
2 | Đậu Tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 70,354,840 |
3 | Đậu Tương Mini | XB | Nông sản | CBOT | 14,076,240 |
4 | Gạo thô | ZRE | Nông sản | CBOT | 45,785,860 VND |
5 | Khô đậu Tương | ZME | Nông sản | CBOT | 44,943,800 |
6 | Lúa Mỳ | ZWA | Nông sản | CBOT | 47,843,400 |
7 | Lúa Mỳ Mini | XW | Nông sản | CBOT | 9,568,680 |
8 | Lúa Mỳ Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 46,393,600 |
9 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 28,284,280 |
10 | Ngô Mini | XC | Nông sản | CBOT | 5,667,400 |
11 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | 44,170,000 |
12 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 170,206,520 |
13 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 45,260,120 |
14 | Bông sợi | CTE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 42,228,720 |
15 | Ca cao | CCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 216,600,120 |
16 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 336,432,680 |
17 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 28,257,920 |
18 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 15,130,000 |
19 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 17,687,560 |
20 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 579,920,000 |
21 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 289,960,000 |
22 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 115,984,000 |
23 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 260,964,000 |
24 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 130,482,000 |
25 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 26,096,400 |
26 | Nhôm COMEX | ALI | Kim loại | COMEX | 101,486,000 |
27 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 188,474,000 |
28 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 30,155,840 |
29 | Đồng LME | LDKZ | Kim loại | LME | 465,913,000 |
30 | Nhôm LME | LALZ | Kim loại | LME | 106,758,000 |
31 | Chì LME | LEDZ | Kim loại | LME | 86,988,000 |
32 | Thiếc LME | LTIZ | Kim loại | LME | 507,430,000 |
33 | Kẽm LME | LZHZ | Kim loại | LME | 173,317,000 |
34 | Nickel LME | LNIZ | Kim loại | LME | 252,739,680 |
35 | Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ | SSR | Kim loại | LME | 11,071,200 |
36 | Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ | SSC | Kim loại | LME | 8,435,200 |
37 | Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc | LHC | Kim loại | LME | 17,661,200 |
38 | Dầu ít lưu huỳnh | QP | Năng lượng | ICEEU | 133,421,000 VND |
39 | Dầu Brent | QO | Năng lượng | ICEEU | 154,319,220 VND |
40 | Dầu Brent mini | BM | Năng lượng | ICEGS | 22,192,800 VND |
41 | Dầu WTI | CLE | Năng lượng | NYMEX | 172,443,340 VND |
42 | Dầu WTI Mini | MCL | Năng lượng | NYMEX | 86,234,880 VND |
43 | Dầu WTI Micro | MCLE | Năng lượng | NYMEX | 17,225,840 VND |
44 | Khí tự nhiên | NGE | Năng lượng | NYMEX | 81,717,060 VND |
45 | Khí tự nhiên mini | NQG | Năng lượng | NYMEX | 20,422,660 VND |
46 | Xăng RBOB | RBE | Năng lượng | NYMEX | 196,353,440 VND |
38 | Bạc Nano ACM | SI5CO | Kim loại | ACM | 6,273,680 |
39 | Bạch kim Nano ACM | PL1NY | Kim loại | ACM | 10,860,320 |
40 | Đồng Nano ACM | PC2CO | Kim loại | ACM | 6,484,560 |
41 | Ngô micro | MZC | Nông sản | CBOT | 2,820,520 |
42 | Đậu tương micro | MZS | Nông sản | CBOT | 7,169,920 |
43 | Dầu đậu tương micro | MZL | Nông sản | CBOT | 5,799,200 |
44 | Khô đậu tương micro | MZM | Nông sản | CBOT | 4,349,400 |
45 | Lúa mì micro | MZW | Nông sản | CBOT | 4,797,520 |
Mức ký quỹ áp dụng tại MXV:
- Mức ký quỹ ban đầu yêu cầu, mức ký quỹ duy trì áp dụng tại MXV bằng 120% mức ký quỹ ban đầu tại các Sở Giao dịch hàng hóa có liên thông được công bố trong danh sách trên.
- Mức ký quỹ ban đầu trong danh sách trên sẽ được tính toán theo tỷ giá quy đổi do MXV công bố trong từng thời điểm.