MỨC KÝ QUỸ HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI
(Cập nhật theo Quyết định 13/QĐ/TGĐ-MXV ngày 06/01/2026)
STT | Hàng Hóa | Mã Hàng Hóa | Nhóm Hàng Hóa | Sở Giao Dịch Nước Ngoài Liên Thông | Mức Ký Quỹ Ban Đầu/Hợp Đồng (VND) |
1 | Dầu đậu Tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 61,030,200 |
2 | Đậu Tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 70,514,980 |
3 | Đậu Tương Mini | XB | Nông sản | CBOT | 14,108,280 |
4 | Gạo thô | ZRE | Nông sản | CBOT | 45,785,860 VND |
5 | Khô đậu Tương | ZME | Nông sản | CBOT | 45,046,100 |
6 | Lúa Mỳ | ZWA | Nông sản | CBOT | 47,952,300 |
7 | Lúa Mỳ Mini | XW | Nông sản | CBOT | 9,590,460 |
8 | Lúa Mỳ Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 46,499,200 |
9 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 28,348,660 |
10 | Ngô Mini | XC | Nông sản | CBOT | 5,680,300 |
11 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | 45,234,000 |
12 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 170,593,940 |
13 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 45,363,140 |
14 | Bông sợi | CTE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 40,951,000 |
15 | Ca cao | CCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 172,047,040 |
16 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 261,452,320 |
17 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 22,139,960 |
18 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 15,656,500 |
19 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 18,890,300 |
20 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 639,364,000 |
21 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 319,682,000 |
22 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 127,872,800 |
23 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 261,558,000 |
24 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 130,779,000 |
25 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 26,155,800 |
26 | Nhôm COMEX | ALI | Kim loại | COMEX | 101,717,000 |
27 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 188,903,000 |
28 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 31,386,960 |
29 | Đồng LME | LDKZ | Kim loại | LME | 536,326,000 |
30 | Nhôm LME | LALZ | Kim loại | LME | 108,322,000 |
31 | Chì LME | LEDZ | Kim loại | LME | 83,223,000 |
32 | Thiếc LME | LTIZ | Kim loại | LME | 602,376,000 |
33 | Kẽm LME | LZHZ | Kim loại | LME | 168,427,500 |
34 | Nickel LME | LNIZ | Kim loại | LME | 279,470,760 |
35 | Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ | SSR | Kim loại | LME | 11,096,400 |
36 | Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ | SSC | Kim loại | LME | 8,454,400 |
37 | Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc | LHC | Kim loại | LME | 17,701,400 VND |
38 | Dầu ít lưu huỳnh | QP | Năng lượng | ICEEU | 133,421,000 VND |
39 | Dầu Brent | QO | Năng lượng | ICEEU | 154,319,220 VND |
40 | Dầu Brent mini | BM | Năng lượng | ICEGS | 22,192,800 VND |
41 | Dầu WTI | CLE | Năng lượng | NYMEX | 172,443,340 VND |
42 | Dầu WTI Mini | MCL | Năng lượng | NYMEX | 86,234,880 VND |
43 | Dầu WTI Micro | MCLE | Năng lượng | NYMEX | 17,225,840 VND |
44 | Khí tự nhiên | NGE | Năng lượng | NYMEX | 81,717,060 VND |
45 | Khí tự nhiên mini | NQG | Năng lượng | NYMEX | 20,422,660 VND |
46 | Xăng RBOB | RBE | Năng lượng | NYMEX | 196,353,440 VND |
38 | Bạc Nano ACM | SI5CO | Kim loại | ACM | 14,531,000 |
39 | Bạch kim Nano ACM | PL1NY | Kim loại | ACM | 21,136,000 |
40 | Đồng Nano ACM | PC2CO | Kim loại | ACM | 7,873,160 |
41 | Ngô micro | MZC | Nông sản | CBOT | 2,826,940 |
42 | Đậu tương micro | MZS | Nông sản | CBOT | 7,186,240 |
43 | Dầu đậu tương micro | MZL | Nông sản | CBOT | 6,103,020 |
44 | Khô đậu tương micro | MZM | Nông sản | CBOT | 4,517,820 |
45 | Lúa mì micro | MZW | Nông sản | CBOT | 4,808,440 |
Mức ký quỹ áp dụng tại MXV:
- Mức ký quỹ ban đầu yêu cầu, mức ký quỹ duy trì áp dụng tại MXV bằng 120% mức ký quỹ ban đầu tại các Sở Giao dịch hàng hóa có liên thông được công bố trong danh sách trên.
- Mức ký quỹ ban đầu trong danh sách trên sẽ được tính toán theo tỷ giá quy đổi do MXV công bố trong từng thời điểm.