top of page
Resources
We are here whenever you need guidance
Margin and Trading time
Margin and Trading Time
HÀNG HÓA | NHÓM HÀNG HÓA | TỔNG PHÍ/LOT | TIỀN TỆ |
---|---|---|---|
Bạc | Kim loại | 350,000 | VNĐ |
Bạc micro | Kim loại | 250,000 | VNĐ |
Bạc mini | Kim loại | 300,000 | VNĐ |
Bạch kim | Kim loại | 350,000 | VNĐ |
Chì LME | Kim loại | 700,000 | VNĐ |
Kẽm LME | Kim loại | 700,000 | VNĐ |
Nhôm COMEX | Kim loại | 350,000 | VNĐ |
Nhôm LME | Kim loại | 700,000 | VNĐ |
Niken LME | Kim loại | 700,000 | VNĐ |
Quặng sắt | Kim loại | 350,000 | VNĐ |
Thiếc LME | Kim loại | 700,000 | VNĐ |
Thép cuộn cán nóng LME | Kim loại | 700,000 | VNĐ |
Thép phế liệu LME | Kim loại | 700,000 | VNĐ |
Thép thanh vằn LME | Kim loại | 700,000 | VNĐ |
Đồng | Kim loại | 350,000 | VNĐ |
Đồng LME | Kim loại | 700,000 | VNĐ |
Đồng micro | Kim loại | 150,000 | VNĐ |
Đồng mini | Kim loại | 300,000 | VNĐ |
Bông | Nguyên liệu công nghiệp | 350,000 | VNĐ |
Ca cao | Nguyên liệu công nghiệp | 350,000 | VNĐ |
Cao su RSS3 | Nguyên liệu công nghiệp | 350,000 | VNĐ |
Cao su TSR20 | Nguyên liệu công nghiệp | 350,000 | VNĐ |
Cà phê Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | 350,000 | VNĐ |
Cà phê Robusta | Nguyên liệu công nghiệp | 350,000 | VNĐ |
Dầu cọ thô | Nguyên liệu công nghiệp | 350,000 | VNĐ |
Đường 11 | Nguyên liệu công nghiệp | 350,000 | VNĐ |
Đường trắng | Nguyên liệu công nghiệp | 350,000 | VNĐ |
Dầu đậu tương | Nông sản | 350,000 | VNĐ |
Gạo thô | Nông sản | 350,000 | VNĐ |
Khô đậu tương | Nông sản | 350,000 | VNĐ |
Lúa mì | Nông sản | 350,000 | VNĐ |
Lúa mì Kansas | Nông sản | 350,000 | VNĐ |
Lúa mì mini | Nông sản | 300000 | VNĐ |
Ngô | Nông sản | 350,000 | VNĐ |
Ngô mini | Nông sản | 300000 | VNĐ |
Đậu tương | Nông sản | 350,000 | VNĐ |
Đậu tương mini | Nông sản | 300000 | VNĐ |
Dầu Brent | Năng lượng | 350,000 | VNĐ |
Dầu Brent mini | Năng lượng | 150,000 | VNĐ |
Dầu WTI | Năng lượng | 350,000 | VNĐ |
Dầu WTI mini | Năng lượng | 350,000 | VNĐ |
Dầu thô WTI micro | Năng lượng | 150,000 | VNĐ |
Dầu ít lưu huỳnh | Năng lượng | 350,000 | VNĐ |
Khí tự nhiên | Năng lượng | 350,000 | VNĐ |
Khí tự nhiên mini | Năng lượng | 300,000 | VNĐ |
Xăng pha chế | Năng lượng | 350,000 | VNĐ |
HÀNG HÓA | NHÓM HÀNG HÓA | TỔNG PHÍ/LOT | TIỀN TỆ |
---|---|---|---|
Đậu Tương | Nông sản | 350,000 | VNĐ |
Ngô | Nông sản | 350,000 | VNĐ |
Lúa Mì | Nông sản | 350,000 | VNĐ |
Đường 11 | Nguyên liệu công nghiệp | 350,000 | VNĐ |
Cà phê Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | 350,000 | VNĐ |
Dầu WTI | Năng lượng | 350,000 | VNĐ |
Khí tự nhiên | Năng lượng | 350,000 | VNĐ |
Dầu thô Brent | Năng lượng | 350,000 | VNĐ |
Margin Call Policies
bottom of page